CLASSIFICHE PER CATEGORIA AL 03-03-2026
CATEGORIA A
| Persona | Stagione | Societa | Punti PRR | Media PRR |
| Minoia, Alessandro | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 45 | 1.18 |
| Visconti, Roberto | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 39 | 0.81 |
| Bassi, Roberto Alessandro | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 28 | 0.76 |
| Bagnoli, Andrea | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 25 | 1.92 |
| Russo, Marco | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 22 | 2 |
| Domaneschi, Luca | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 22 | 0.88 |
| Domaneschi, Giuseppe | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 17 | 1.55 |
| Zagheno, Andrea | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 16 | 0.62 |
| Fuso, Marco | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 15 | 0.6 |
| Erba, Erminio | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 14 | 0.41 |
| Ceresoli, Davide | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 11 | 0.69 |
| Venturelli, Gianni Giuseppe | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 10 | 0.24 |
| Tarantino, Daniel | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 8 | 0.67 |
| Ghisolfi, Luciano | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 7 | 0.44 |
| Moretti, Giovanni | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 7 | 1 |
| Vitali, Francesco | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 7 | 0.25 |
| Menghini, Gianluca | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 6 | 0.75 |
| Cornacchia, Giulio. | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 5 | 1.67 |
| Bagnacani, Luca | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 5 | 0.45 |
| Caccialanza, Alberto | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 4 | 0.13 |
| Sonzogni, Massimo | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 3 | 0.14 |
| Capitani, Luca | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 3 | 0.1 |
| Cremaschi, Pietro | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 | 0.09 |
| Ellani, Fabio | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 | 0.17 |
| Luccini, Marco | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 2 | 0.12 |
| Belli, Marco | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 2 | 0.04 |
| Gaudenzi, Giovanni | 2026 | RLO000020 GRUPPO SPORTIVO POIANI | 1 | 0.06 |
| Lupi, Morgan | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.06 |
| Monico, Vincenzo | 2026 | RLO000020 GRUPPO SPORTIVO POIANI | 1 | 0.06 |
| Pedretti, Pierguido | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.06 |
| Massarini, Alessandro | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.07 |
CATEGORIA B
| Persona | Stagione | Societa | Punti PRR | Media PRR |
| Lucca, Paolo | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 12 | 0.67 |
| Bocca, Rodolfo | 2026 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 11 | 1.1 |
| Scicchitano, Claudio | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 9 | 0.39 |
| Tagliaferri, Manuel | 2026 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 9 | 2.25 |
| Lanfredi, Gianpietro | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 7 | 0.58 |
| Pezzetti, Luciano | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 7 | 0.44 |
| Valcarenghi, Camillo | 2026 | RCR010075 BOCC SCANNABUESE A.S.D. | 7 | 0.58 |
| Consolandi, Pierluigi | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 7 | 0.58 |
| Ravasi, Elia | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 6 | 0.86 |
| Fiorentini, Ernesto | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 5 | 0.56 |
| Grazioli, Giorgio | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 5 | 0.29 |
| Pedretti, Davide | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 5 | 0.42 |
| Torresani, Giovanni | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 5 | 0.5 |
| Cuminetti, Sergio | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 5 | 0.31 |
| Amarossi, Maurizio | 2026 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 4 | 0.36 |
| Ardoli, Claudio | 2026 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 4 | 0.22 |
| Ferrari, Giovanni | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 4 | 0.27 |
| Guglieri, Paolo | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 4 | 0.5 |
| Leccese, Felice | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 4 | 0.33 |
| Vassalli, Gianfranco | 2026 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 4 | 0.4 |
| Boselli, Graziano | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 3 | 0.19 |
| Cironi, Maurizio | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 3 | 0.27 |
| Campolungo, Mauro | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 | 0.22 |
| Cremonesi, Giuseppe | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 2 | 0.15 |
| Marazzi, Sergio | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 2 | 0.67 |
| Moretti, Roberto | 2026 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 2 | 0.22 |
| Podenzana, Riccardo | 2026 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 2 | 0.18 |
| Pompini, Davide | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 2 | 0.1 |
| Ripari, Gilberto | 2026 | RCR000076 AZZURRA 2000 COOP. - A.S.D. | 2 | 0.29 |
| Valdameri, Lucio | 2026 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 2 | 0.5 |
| Vannucchi, Antonio | 2026 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 2 | 0.18 |
| Padovani, Evaristo | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 2 | 0.18 |
| Bellani, Sergio | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 1 | 0.25 |
| Bellardi, Vanni | 2026 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 1 | 0.08 |
| Bresciani, Velio | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 1 | 0.33 |
| Galli, Andrea | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.05 |
| Passeri, Gianantonio | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 1 | 0.17 |
| Rossoni, Domenico | 2026 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 1 | 0.33 |
| Sebastiani, Piero | 2026 | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 1 | 0.33 |
| Zinetti, Pierino | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.1 |
| Generali, Giuseppe | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 1 | 0.05 |
| Brocchieri, Giovanni | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 1 | 0.11 |
| Ghiraldi, Fabio Omar | 2026 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 1 | 0.05 |
| Betti, Sergio | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 1 | 0.08 |
CATEGORIA C
| Persona | Stagione | Societa | Punti PRR | Media PRR |
| Maccagnola, Silvano | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 29 | 1.38 |
| Lacca, Adriano | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 25 | 1.79 |
| Cremonesi, Giorgio | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 16 | 0.64 |
| Mainardi, Giuseppe | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 16 | 1.33 |
| Tessadori, Agostino | 2026 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 16 | 1 |
| Parma, Marco | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 15 | 0.71 |
| Degli Agosti, Alberto | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 15 | 1.25 |
| Ricini, Carlo | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 14 | 1.17 |
| Assirati, Libero | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 13 | 0.76 |
| Merli, Luigi | 2026 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 11 | 0.79 |
| Bettinelli, Walter | 2026 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 9 | 0.82 |
| Cantagalli, Fiore Enrico | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 9 | 0.36 |
| Dolara, Ivano | 2026 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 9 | 0.9 |
| Luccini, Giuseppe | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 9 | 0.56 |
| Basini, Giancarlo | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 9 | 1.8 |
| Codazzi, Angelo | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 8 | 1.6 |
| Scorsetti, Natale | 2026 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 8 | 0.53 |
| Arisi, Massimiliano | 2026 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 7 | 0.88 |
| Faenza, Cristian | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 7 | 0.54 |
| Vitaloni, Valter | 2026 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 7 | 0.78 |
| Volpi, Angelo | 2026 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 7 | 0.35 |
| Giacomassi, Armando | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 7 | 0.7 |
| Bruschi, Luciano | 2026 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 6 | 0.86 |
| Gatti, Paolo | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 6 | 1 |
| Magnini, Giuseppe | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 6 | 0.46 |
| Moro, Paolo | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 6 | 0.3 |
| Nani, Gian carlo | 2026 | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 6 | 0.55 |
| Lupo Pasinetti, Mario | 2026 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 6 | 3 |
| Caminati, Silvano | 2026 | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 6 | 1 |
| Soana, Roberto | 2026 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 6 | 0.67 |
| Truffelli, Claudio | 2026 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 6 | 0.35 |
| Cecconi, Renato | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 6 | 0.27 |
| Brizzolari, Palmiro | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 5 | 1 |
| Generali, Leonida | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 5 | 0.63 |
| Girelli, Vittorio | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 5 | 1 |
| Groppi, Mario | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 5 | 0.5 |
| Testa, Massimo | 2026 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 5 | 0.71 |
| Frigoli, William | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 5 | 0.83 |
| Bergamaschi, Luciano | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 5 | 0.25 |
| Bergamaschi, Devin | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 5 | 0.33 |
| Comandulli, Roberto | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 5 | 0.28 |
| Taverna, Francesco | 2026 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 5 | 0.45 |
| Lazzaretti, Attilio | 2026 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 4 | 0.67 |
| Marazzi, Fabrizio | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 4 | 0.57 |
| Mariani, Christian | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 4 | 0.67 |
| Pedrinelli, Mario | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 4 | 1.33 |
| Seghizzi, Maurizio | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 4 | 0.44 |
| Paladini, Marco | 2026 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 4 | 0.4 |
| Longo, Paolo | 2026 | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 4 | 0.8 |
| Parmigiani, Aldo | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 4 | 0.24 |
| Carniti, Ermanno | 2026 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 3 | 0.75 |
| Della Noce, Giancarlo | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 3 | 0.25 |
| Facchi, Alessandro | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 3 | 0.38 |
| Galli, Davide | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 3 | 0.5 |
| Galli, Gianpaolo | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 3 | 0.14 |
| Lacca, Lodovico | 2026 | RCR000063 TRANQUILLO - BOCCIOFILA A.S.D. | 3 | 0.3 |
| Magnini, Mario | 2026 | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 3 | 0.19 |
| Martinelli, Pierluigi | 2026 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 3 | 0.23 |
| Masseroni, Enrico | 2026 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 3 | 0.27 |
| Rotta, Angelo | 2026 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 3 | 0.38 |
| Barbati, Ermanno | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 3 | 0.5 |
| Ghidoni, Ambrogio | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 3 | 0.19 |
| Betti, Germano | 2026 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 3 | 0.38 |
| Pettinari, Paolo | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 3 | 0.6 |
| Capitani, Luca | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 0 | 0 |
| Capitani, Luca | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 0 | 0 |
| Scaratti, Ezio | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 3 | 0.21 |
| Ventura, Marco | 2026 | RCR000063 TRANQUILLO - BOCCIOFILA A.S.D. | 3 | 0.16 |
| Dei Grandi, Stefano | 2026 | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 3 | 0.2 |
| Agosti, Giuseppe | 2026 | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 2 | 0.22 |
| Benzi, Umberto | 2026 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 2 | 0.25 |
| Ferrari, Erminio | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 2 | 0.25 |
| Gregori, Simone | 2026 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 2 | 0.2 |
| Lamantea, Carlo | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 | 0.5 |
| Manfredini, Cesare | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 2 | 0.22 |
| Melzi, Pasquale | 2026 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 2 | 0.4 |
| Mineri, Claudio | 2026 | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 2 | 0.1 |
| Mineri, Giuseppe | 2026 | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 2 | 0.13 |
| Paina, Fabrizio | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 | 0.22 |
| Patrini, Alviero | 2026 | RCR010075 BOCC SCANNABUESE A.S.D. | 2 | 0.22 |
| Picco, Luigi | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 2 | 2 |
| Vailati canta, Domenico | 2026 | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 2 | 0.22 |
| Zafferoni, Giuseppe | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 2 | 0.14 |
| Pedrini, Luca andrea | 2026 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 2 | 0.22 |
| Gatti, Gian pietro | 2026 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 2 | 0.4 |
| Riva, Giovanni | 2026 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 2 | 0.4 |
| Paladini, Andrea | 2026 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 2 | 0.13 |
| Freri, Giuseppe | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 2 | 0.29 |
| Malguzzi, Teresio | 2026 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 2 | 0.22 |
| Valsecchi, Claudio | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 2 | 0.12 |
| Alghisi, Flavio Giuseppe | 2026 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 1 | 1 |
| Azzini, Sergio primo | 2026 | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 1 | 0.2 |
| Balzari, Francesco Angelo | 2026 | RCR010075 BOCC SCANNABUESE A.S.D. | 1 | 0.2 |
| Bellani, Giancarlo | 2026 | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 1 | 0.33 |
| Bini, Giorgio | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 1 | 0.06 |
| Blasco, Giovanni | 2026 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 1 | 0.13 |
| Bodini, Daniela | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.14 |
| Bodini, Daniela | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 0 | 0 |
| Bongiorni, Giancarlo | 2026 | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 1 | 0.13 |
| Cantoni, Mauro Egidio | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 1 | 0.08 |
| Corbari, Giuseppe | 2026 | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 1 | 0.5 |
| Cremonesi, Emanuele | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 1 | 0.2 |
| Ferrari, Germano | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 1 | 0.2 |
| Guadrini, Luigi | 2026 | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 1 | 0.13 |
| Manfredi, Francesco | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 1 | 0.06 |
| Marcarini, Mario | 2026 | RCR010037 SOC. BOCC. SERGNANESE A.S.D. | 1 | 0.13 |
| Passerini, Renzo | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 1 | 0.33 |
| Tedoldi, Corrado Claudio | 2026 | RCR010037 SOC. BOCC. SERGNANESE A.S.D. | 1 | 0.17 |
| Visigalli, Ernestino | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 1 | 0.25 |
| Volpi, Maurizio | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 1 | 0.33 |
| Scarpelli, Gabriele | 2026 | RCR010037 SOC. BOCC. SERGNANESE A.S.D. | 1 | 0.13 |
| Cabrini, Andrea | 2026 | RCR000063 TRANQUILLO - BOCCIOFILA A.S.D. | 1 | 0.1 |
| Mazzini, Sergio | 2026 | RCR000076 AZZURRA 2000 COOP. - A.S.D. | 1 | 0.25 |
| Foroni, Maurilio | 2026 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 1 | 0.11 |
| Mandotti, Tiziano | 2026 | RCR010075 BOCC SCANNABUESE A.S.D. | 1 | 0.11 |
| Morena, Alessandro | 2026 | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 1 | 0.06 |
| Cabrini, Piergiorgio | 2026 | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 1 | 0.1 |
| Mussini, Maurizio | 2026 | RCR010075 BOCC SCANNABUESE A.S.D. | 1 | 0.25 |
| Soffientini, Giovanni luigi | 2026 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 1 | 0.2 |
| Pedrini, Roberto | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 1 | 0.08 |
| Sbaraini, Virgilio | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 1 | 0.33 |
| Carini, Alessandro | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 1 | 0.06 |
| Taino, Giovanni | 2026 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 1 | 0.25 |
| Lucchini, Dario | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 1 | 1 |
| Piacentini, Danio | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 1 | 0.11 |
| Brognoli, Fabio | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 1 | 1 |
| Galibaldi, Vittorio | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 1 | 1 |
| Denti, Paolo | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 1 | 0.33 |
| Milanesi, Luigi | 2026 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 1 | 0.04 |
| Rizzi, Roberto | 2026 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 1 | 0.06 |
| Saronni, Enrico | 2026 | RCR000063 TRANQUILLO - BOCCIOFILA A.S.D. | 1 | 0.07 |
CATEGORIA D
| Persona | Stagione | Societa | Punti PRR | Media PRR |
| Palladino, Valentina Graziana | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 7 | 1.75 |
| Tonnarelli, Alfredo | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 4 | 0.25 |
| Brugnini, Marco | 2026 | RCR000063 TRANQUILLO - BOCCIOFILA A.S.D. | 3 | 0.5 |
| Minoia, Fabio | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 2 | 2 |
| Lacca,, Paolo | 2026 | RCR000063 TRANQUILLO - BOCCIOFILA A.S.D. | 2 | 0.4 |
| Volpi, Mario Paolo | 2026 | RCR000063 TRANQUILLO - BOCCIOFILA A.S.D. | 2 | 0.67 |
| Linkova, Gabriela | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 1 | 0.5 |