Classifica Categorie A-B-C-D al 02/01/2026
CATEGORIA A – Classifica
| Posizione | Nome | Codice | Club | Punteggio | Rapporto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visconti, Roberto | RCR000045 | CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 26 | 0.81 |
| 2 | Russo, Marco | RLO000025 | CODOGNESE 88 - BOCC. | 22 | 2.20 |
| 3 | Minoia, Alessandro | RCR000045 | CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 22 | 0.92 |
| 4 | Bagnoli, Andrea | RLO000025 | CODOGNESE 88 - BOCC. | 18 | 2.25 |
| 5 | Bassi, Roberto Alessandro | RCR000007 | CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 13 | 0.52 |
| 6 | Fuso, Marco | RCR000007 | CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 13 | 0.76 |
| 7 | Erba, Erminio | RCR000045 | CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 12 | 0.55 |
| 8 | Domaneschi, Luca | RCR000045 | CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 12 | 0.80 |
| 9 | Ceresoli, Davide | RLO000025 | CODOGNESE 88 - BOCC. | 11 | 0.85 |
| 10 | Zagheno, Andrea | RCR000045 | CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 9 | 0.69 |
| 11 | Domaneschi, Giuseppe | RCR000045 | CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 8 | 1.33 |
| 12 | Moretti, Giovanni | RCR010056 | BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 7 | 2.33 |
| 13 | Ghisolfi, Luciano | RCR000003 | A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 5 | 0.56 |
| 14 | Menghini, Gianluca | RLO000025 | CODOGNESE 88 - BOCC. | 5 | 0.83 |
| 15 | Tarantino, Daniel | RLO000025 | CODOGNESE 88 - BOCC. | 4 | 0.50 |
| 16 | Cornacchia, Giulio | RCR000003 | A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 4 | 2.00 |
| 17 | Lamon, Fabrizio | RLO000025 | CODOGNESE 88 - BOCC. | 3 | 0.16 |
| 18 | Venturelli, Gianni Giuseppe | RCR010004 | SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 3 | 0.11 |
| 19 | Vitali, Francesco | RCR010004 | SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 3 | 0.18 |
| 20 | Bagnacani, Luca | RCR000045 | CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 3 | 0.60 |
| 21 | Caccialanza, Alberto | RCR000045 | CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 2 | 0.11 |
| 22 | Belli, Marco | RCR000007 | CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 2 | 0.06 |
| 23 | Cremaschi, Pietro | RLO000025 | CODOGNESE 88 - BOCC. | 1 | 0.08 |
| 24 | Ellani, Fabio | RLO000025 | CODOGNESE 88 - BOCC. | 1 | 0.17 |
| 25 | Lupi, Morgan | RCR000045 | CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.10 |
| 26 | Monico, Vincenzo | RLO000020 | GRUPPO SPORTIVO POIANI | 1 | 0.11 |
| 27 | Pedretti, Pierguido | RCR000045 | CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.10 |
CATEGORIA B – Classifica
| Persona | Società | Punti | Media PRR |
|---|---|---|---|
| Lucca, Paolo | SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 9 | 0,64 |
| Consolandi, Pierluigi | A.S.D. ORCEANO | 7 | 1,17 |
| Fiorentini, Ernesto | SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 5 | 0,56 |
| Torresani, Giovanni | SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 5 | 0,56 |
| Ardoli, Claudio | LE QUERCE G.B. A.S.D. | 4 | 0,33 |
| Grazioli, Giorgio | ASTRA – SETTORE BOCCE | 4 | 0,40 |
| Guglieri, Paolo | SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 4 | 0,50 |
| Leccese, Felice | SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 4 | 0,50 |
| Amarossi, Maurizio | CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 3 | 0,50 |
| Boselli, Graziano | ASTRA – SETTORE BOCCE | 3 | 0,33 |
| Ferrari, Giovanni | CANOTTIERI BALDESIO ASD | 3 | 0,33 |
| Pedretti, Davide | CODOGNESE 88 - BOCC. | 3 | 0,38 |
| Cironi, Maurizio | ASTRA – SETTORE BOCCE | 3 | 0,43 |
| Campolungo, Mauro | CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 | 0,29 |
| Cremonesi, Giuseppe | CANOTTIERI L. BISSOLATI A.S.D. | 2 | 0,22 |
| Lanfredi, Gianpietro | CANOTTIERI L. BISSOLATI A.S.D. | 2 | 0,29 |
| Marazzi, Sergio | SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 2 | 1,00 |
| Moretti, Roberto | BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 2 | 0,40 |
| Pezzetti, Luciano | SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 2 | 0,20 |
| Pompini, Davide | CANOTTIERI L. BISSOLATI A.S.D. | 2 | 0,15 |
| Ripari, Gilberto | AZZURRA 2000 COOP. A.S.D. | 2 | 0,29 |
| Valcarenghi, Camillo | BOCC. SCANNABUESE A.S.D. | 2 | 0,29 |
| Valdameri, Lucio | BOCC. MCL OFFANENGHESE A.S.D. | 2 | 1,00 |
| Vassalli, Gianfranco | BOCC. MCL OFFANENGHESE A.S.D. | 2 | 0,40 |
| Cuminetti, Sergio | CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 | 0,20 |
| Ravasi, Elia | ASTRA – SETTORE BOCCE | 2 | 0,67 |
| Bellani, Sergio | BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 1 | 0,50 |
| Bellardi, Vanni | LE QUERCE G.B. A.S.D. | 1 | 0,13 |
| Bresciani, Velio | BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 1 | 0,50 |
| Rossoni, Domenico | BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 1 | 0,50 |
| Sebastiani, Piero | COOP CASTELVETRO ASD | 1 | 0,50 |
| Brocchieri, Giovanni | CANOTTIERI BALDESIO ASD | 1 | 0,20 |
| Padovani, Evaristo | A.S.D. ORCEANO | 1 | 0,17 |
| Ghiraldi, Fabio Omar | LE QUERCE G.B. A.S.D. | 1 | 0,07 |
| Betti, Sergio | CANOTTIERI L. BISSOLATI A.S.D. | 1 | 0,14 |
CATEGORIA C – Classifica
| Persona | Società | Punti PRR | Media PRR |
|---|---|---|---|
| Cremonesi, Giorgio | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 15 | 1.07 |
| Ricini, Carlo | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 14 | 2.33 |
| Maccagnola, Silvano | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 14 | 1.17 |
| Lacca, Adriano | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 13 | 1.44 |
| Parma, Marco | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 11 | 1.00 |
| Degli Agosti, Alberto | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 9 | 1.13 |
| Luccini, Giuseppe | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 8 | 1.14 |
| Mainardi, Giuseppe | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 8 | 1.00 |
| Lupo Pasinetti, Mario | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 6 | 3.00 |
| Arisi, Massimiliano | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 6 | 1.50 |
| Bruschi, Luciano | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 6 | 1.20 |
| Gatti, Paolo | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 6 | 1.20 |
| Vitaloni, Valter | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 6 | 1.20 |
| Soana, Roberto | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 6 | 1.20 |
| Dolara, Ivano | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 6 | 1.00 |
| Tessadori, Agostino | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 6 | 0.67 |
| Merli, Luigi | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 6 | 0.75 |
| Faenza, Cristian | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 6 | 0.86 |
| Cantagalli, Fiore Enrico | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 6 | 0.35 |
| Moro, Paolo | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 6 | 0.35 |
| Assirati, Libero | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 5 | 0.56 |
| Scorsetti, Natale | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 5 | 0.50 |
| Volpi, Angelo | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 5 | 0.71 |
| Truffelli, Claudio | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 5 | 0.63 |
| Bergamaschi, Devin | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 5 | 0.45 |
| Comandulli, Roberto | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 5 | 0.36 |
| Lazzaretti, Attilio | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 4 | 1.00 |
| Giacomassi, Armando | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 4 | 0.80 |
| Generali, Leonida | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 4 | 0.67 |
| Parmigiani, Aldo | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 4 | 0.40 |
| Carniti, Ermanno | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 3 | 1.00 |
| Caminati, Silvano | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 3 | 0.60 |
| Betti, Germano | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 3 | 0.60 |
| Barbati, Ermanno | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 3 | 0.50 |
| Rotta, Angelo | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 3 | 0.43 |
| Nani, Gian carlo | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 3 | 0.43 |
| Martinelli, Pierluigi | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 3 | 0.33 |
| Magnini, Giuseppe | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 3 | 0.38 |
| Magnini, Mario | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 3 | 0.30 |
| Ghidoni, Ambrogio | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 3 | 0.30 |
| Della Noce, Giancarlo | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 2 | 0.33 |
| Ferrari, Erminio | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 2 | 0.33 |
| Girelli, Vittorio | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 2 | 0.67 |
| Gregori, Simone | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 2 | 0.33 |
| Groppi, Mario | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 | 0.50 |
| Lamantea, Carlo | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 | 0.67 |
| Mariani, Christian | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 | 0.67 |
| Masseroni, Enrico | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 2 | 0.33 |
| Picco, Luigi | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 2 | 2.00 |
| Seghizzi, Maurizio | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 2 | 0.33 |
| Zafferoni, Giuseppe | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 2 | 0.18 |
| Paladini, Marco | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 2 | 0.33 |
| Pedrini, Luca andrea | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 2 | 0.33 |
| Bergamaschi, Luciano | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 2 | 0.17 |
| Freri, Giuseppe | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 2 | 0.40 |
| Malguzzi, Teresio | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 2 | 0.29 |
| Valsecchi, Claudio | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 2 | 0.18 |
| Alghisi, Flavio Giuseppe | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 1 | 1.00 |
| Balzari, Francesco Angelo | RCR010075 BOCC SCANNABUESE A.S.D. | 1 | 0.25 |
| Bongiorni, Giancarlo | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 1 | 0.20 |
| Brizzolari, Palmiro | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 1 | 0.50 |
| Corbari, Giuseppe | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 1 | 0.50 |
| Facchi, Alessandro | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 1 | 0.20 |
| Ferrari, Germano | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 1 | 0.25 |
| Lacca, Lodovico | RCR000063 TRANQUILLO - BOCCIOFILA A.S.D. | 1 | 0.14 |
| Manfredini, Cesare | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 1 | 0.20 |
| Marcarini, Mario | RCR010037 SOC. BOCC. SERGNANESE A.S.D. | 1 | 0.25 |
| Passerini, Renzo | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 1 | 0.50 |
| Tedoldi, Corrado Claudio | RCR010037 SOC. BOCC. SERGNANESE A.S.D. | 1 | 0.25 |
| Testa, Massimo | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 1 | 0.50 |
| Visigalli, Ernestino | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 1 | 0.25 |
| Volpi, Maurizio | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 1 | 0.33 |
| Scarpelli, Gabriele | RCR010037 SOC. BOCC. SERGNANESE A.S.D. | 1 | 0.20 |
| Cabrini, Andrea | RCR000063 TRANQUILLO - BOCCIOFILA A.S.D. | 1 | 0.17 |
| Frigoli, William | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 1 | 0.25 |
| Morena, Alessandro | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 1 | 0.10 |
| Cabrini, Piergiorgio | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 1 | 0.17 |
| Paladini, Andrea | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 1 | 0.13 |
| Pedrini, Roberto | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 1 | 0.13 |
| Sbaraini, Virgilio | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 1 | 0.50 |
| Carini, Alessandro | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 1 | 0.08 |
| Taino, Giovanni | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 1 | 0.50 |
| Lucchini, Dario | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 1 | 1.00 |
| Brognoli, Fabio | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 1 | 1.00 |
| Galibaldi, Vittorio | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 1 | 1.00 |
| Denti, Paolo | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 1 | 1.00 |
| Rizzi, Roberto | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 1 | 0.08 |
| Ventura, Marco | RCR000063 TRANQUILLO - BOCCIOFILA A.S.D. | 1 | 0.11 |
CATEGORIA D – Classifica
| Persona | Società | Punti PRR | Media PRR |
|---|---|---|---|
| Palladino, Valentina Graziana | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 7 | 1.75 |
| Minoia, Fabio | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 2 | 2.00 |
| Lacca,, Paolo | RCR000063 TRANQUILLO - BOCCIOFILA A.S.D. | 2 | 0.40 |
| Tonnarelli, Alfredo | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 2 | 0.22 |
| Linkova, Gabriela | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 1 | 1.00 |
| Brugnini, Marco | RCR000063 TRANQUILLO - BOCCIOFILA A.S.D. | 1 | 0.50 |