Punteggi stagione 2026 aggiornati al 16-11-2025
CATEGORIA A
| Persona | Tipo | Stagione | Societa | Punti PRR |
| Bagnoli, Andrea | A | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 10 |
| Bassi, Roberto Alessandro | A | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 10 |
| Fuso, Marco | A | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 10 |
| Visconti, Roberto | A | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 10 |
| Minoia, Alessandro | A | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 9 |
| Russo, Marco | A | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 8 |
| Ceresoli, Davide | A | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 7 |
| Domaneschi, Giuseppe | A | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 7 |
| Moretti, Giovanni | A | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 7 |
| Domaneschi, Luca | A | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 7 |
| Erba, Erminio | A | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 6 |
| Venturelli, Gianni Giuseppe | A | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 3 |
| Vitali, Francesco | A | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 3 |
| Zagheno, Andrea | A | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 3 |
| Bagnacani, Luca | A | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 3 |
| Menghini, Gianluca | A | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 |
| Ghisolfi, Luciano | A | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 1 |
| Monico, Vincenzo | A | 2026 | RLO000020 GRUPPO SPORTIVO POIANI | 1 |
| Belli, Marco | A | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 1 |
CATEGORIA B
| Persona | Tipo | Stagione | Societa | Punti PRR |
| Consolandi, Pierluigi | B | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 7 |
| Lucca, Paolo | B | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 5 |
| Fiorentini, Ernesto | B | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 4 |
| Grazioli, Giorgio | B | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 4 |
| Torresani, Giovanni | B | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 4 |
| Boselli, Graziano | B | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 3 |
| Pedretti, Davide | B | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 3 |
| Cironi, Maurizio | B | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 3 |
| Ardoli, Claudio | B | 2026 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 2 |
| Cremonesi, Giuseppe | B | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 2 |
| Guglieri, Paolo | B | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 2 |
| Pompini, Davide | B | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 2 |
| Ripari, Gilberto | B | 2026 | RCR000076 AZZURRA 2000 COOP. - A.S.D. | 2 |
| Campolungo, Mauro | B | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 1 |
| Leccese, Felice | B | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 1 |
| Pezzetti, Luciano | B | 2026 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 1 |
| Rossoni, Domenico | B | 2026 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 1 |
| Padovani, Evaristo | B | 2026 | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 1 |
| Cuminetti, Sergio | B | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 1 |
CATEGORIA C
| Persona | Tipo | Stagione | Societa | Punti PRR |
| Lacca, Adriano | C | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 13 |
| Maccagnola, Silvano | C | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 11 |
| Cremonesi, Giorgio | C | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 7 |
| Mainardi, Giuseppe | C | 2026 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 7 |
| Degli Agosti, Alberto | C | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 6 |
| Parma, Marco | C | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 5 |
| Assirati, Libero | C | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 4 |
| Tessadori, Agostino | C | 2026 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 4 |
| Truffelli, Claudio | C | 2026 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 4 |
| Bergamaschi, Devin | C | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 4 |
| Comandulli, Roberto | C | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 4 |
| Arisi, Massimiliano | C | 2026 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 3 |
| Bruschi, Luciano | C | 2026 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 3 |
| Cantagalli, Fiore Enrico | C | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 3 |
| Faenza, Cristian | C | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 3 |
| Magnini, Giuseppe | C | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 3 |
| Martinelli, Pierluigi | C | 2026 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 3 |
| Moro, Paolo | C | 2026 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 3 |
| Scorsetti, Natale | C | 2026 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 3 |
| Lupo Pasinetti, Mario | C | 2026 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 3 |
| Barbati, Ermanno | C | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 3 |
| Ghidoni, Ambrogio | C | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 3 |
| Betti, Germano | C | 2026 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 3 |
| Gregori, Simone | C | 2026 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 2 |
| Groppi, Mario | C | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 |
| Lamantea, Carlo | C | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 |
| Magnini, Mario | C | 2026 | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 2 |
| Mariani, Christian | C | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 |
| Masseroni, Enrico | C | 2026 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 2 |
| Picco, Luigi | C | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 2 |
| Rotta, Angelo | C | 2026 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 2 |
| Soana, Roberto | C | 2026 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 2 |
| Bergamaschi, Luciano | C | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 2 |
| Giacomassi, Armando | C | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 2 |
| Alghisi, Flavio Giuseppe | C | 2026 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 1 |
| Balzari, Francesco Angelo | C | 2026 | RCR010075 BOCC SCANNABUESE A.S.D. | 1 |
| Della Noce, Giancarlo | C | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 1 |
| Dolara, Ivano | C | 2026 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 1 |
| Gatti, Paolo | C | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 1 |
| Generali, Leonida | C | 2026 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 |
| Manfredini, Cesare | C | 2026 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 1 |
| Nani, Gian carlo | C | 2026 | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 1 |
| Tedoldi, Corrado Claudio | C | 2026 | RCR010037 SOC. BOCC. SERGNANESE A.S.D. | 1 |
| Vitaloni, Valter | C | 2026 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 1 |
| Paladini, Marco | C | 2026 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 1 |
| Caminati, Silvano | C | 2026 | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 1 |
| Scarpelli, Gabriele | C | 2026 | RCR010037 SOC. BOCC. SERGNANESE A.S.D. | 1 |
| Paladini, Andrea | C | 2026 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 1 |
| Pedrini, Roberto | C | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 1 |
| Taino, Giovanni | C | 2026 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 1 |
| Brognoli, Fabio | C | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 1 |
| Galibaldi, Vittorio | C | 2026 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 1 |
| Denti, Paolo | C | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 1 |
| Parmigiani, Aldo | C | 2026 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 1 |
| Rizzi, Roberto | C | 2026 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 1 |
CATEGORIA D
| Persona | Tipo | Stagione | Societa | Punti PRR |
| Tonnarelli, Alfredo | D | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 2 |
| Palladino, Valentina Graziana | D | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 1 |
| Palladino, Valentina Graziana | D | 2026 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 0 |
| Linkova, Gabriela | D | 2026 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 1 |