Classifica Categorie A-B-C-D al 01-06-2025
Classifica Categorie A al 01-06-2025
Persona | Stagione | Societa | Punti PRR | Media PRR |
Menghini, Gianluca | 2025 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 21 | 1.75 |
Minoia, Alessandro | 2025 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 16 | 0.57 |
Bassi, Roberto Alessandro | 2025 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 14 | 0.56 |
Massarini, Alessandro | 2025 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 14 | 0.88 |
Rotundo, Andrea | 2025 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 12 | 0.8 |
Gaudenzi, Giovanni | 2025 | RLO000020 GRUPPO SPORTIVO POIANI | 11 | 0.61 |
Zagheno, Andrea | 2025 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 11 | 0.42 |
Domaneschi, Luca | 2025 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 11 | 0.73 |
Erba, Erminio | 2025 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 10 | 0.48 |
Massarini, Edoardo | 2025 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 10 | 2 |
Visconti, Roberto | 2025 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 9 | 0.2 |
Ceresoli, Davide | 2025 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 8 | 0.5 |
Monico, Vincenzo | 2025 | RLO000020 GRUPPO SPORTIVO POIANI | 8 | 0.44 |
Testa, Nicolas | 2025 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 8 | 1 |
Venturini, Roberto | 2025 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 7 | 0.88 |
Caccialanza, Alberto | 2025 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 6 | 0.2 |
Vitali, Francesco | 2025 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 6 | 0.21 |
Comizzoli, Pierantonio | 2025 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 4 | 0.16 |
Domaneschi, Giuseppe | 2025 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 4 | 0.33 |
Lamon, Fabrizio | 2025 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 4 | 0.16 |
Perini, Fabio roberto | 2025 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 4 | 0.57 |
Venturelli, Gianni Giuseppe | 2025 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 4 | 0.13 |
Zaniboni, Alberto | 2025 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 4 | 0.08 |
Botta, Francesco | 2025 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 3 | 0.14 |
Geroldi, Mauro | 2025 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 3 | 0.75 |
Russo, Marco | 2025 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 3 | 0.43 |
Ventura, Andrea | 2025 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 3 | 0.75 |
Galantini, Egidio Giuliano | 2025 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 2 | 0.25 |
Sonzogni, Massimo | 2025 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 2 | 0.14 |
Belli, Marco | 2025 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 2 | 0.04 |
Bignami, Patrizio | 2025 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 1 | 0.1 |
Cantarini, Germana | 2025 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 1 | 0.25 |
Guerrini, Stefano | 2025 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 1 | 0.17 |
Bagnacani, Luca | 2025 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.1 |
Luccini, Marco | 2025 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.13 |
Classifica Categorie B al 01-06-2025
Persona | Stagione | Societa | Punti PRR | Media PRR |
Ghisolfi, Luciano | 2025 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 21 | 1.11 |
Cornacchia, Giulio. | 2025 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 16 | 1.14 |
Pedretti, Pierguido | 2025 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 13 | 0.65 |
Ghisleri, Odoardo | 2025 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 12 | 0.92 |
Moretti, Giovanni | 2025 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 12 | 1.71 |
Grazioli, Massimo | 2025 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 12 | 1.2 |
Previdi, Mauro | 2025 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 9 | 0.6 |
Cassetta, Roberto | 2025 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 9 | 0.53 |
Lucca, Paolo | 2025 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 8 | 0.32 |
Pompini, Davide | 2025 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 8 | 0.42 |
Consolandi, Pierluigi | 2025 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 7 | 0.7 |
Lupi, Morgan | 2025 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 6 | 0.25 |
Boselli, Graziano | 2025 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 5 | 0.31 |
Fiorentini, Ernesto | 2025 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 5 | 0.5 |
Torresani, Giovanni | 2025 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 5 | 0.56 |
Priori, Mario | 2025 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 5 | 0.25 |
Cremonesi, Giuseppe | 2025 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 4 | 0.24 |
Mametti, Giuseppe | 2025 | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 4 | 0.33 |
Ronda, Gabriele Luigi | 2025 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 4 | 0.25 |
Generali, Giuseppe | 2025 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 4 | 0.15 |
Cironi, Maurizio | 2025 | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 4 | 0.33 |
Bruschi, Santino | 2025 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 3 | 0.43 |
Pandolfi, Davide | 2025 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 3 | 0.18 |
Vassalli, Gianfranco | 2025 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 3 | 0.43 |
Brocchieri, Giovanni | 2025 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 3 | 0.21 |
Ghiraldi, Fabio Omar | 2025 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 3 | 0.15 |
Ardoli, Claudio | 2025 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 2 | 0.11 |
Bellani, Sergio | 2025 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 2 | 0.33 |
Ciappei, Mauro giulio | 2025 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 2 | 0.17 |
Passeri, Gianantonio | 2025 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 2 | 0.22 |
Podenzana, Riccardo | 2025 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 2 | 0.17 |
Vannucchi, Antonio | 2025 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 2 | 0.14 |
Bellardi, Vanni | 2025 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 1 | 0.07 |
Bocca, Rodolfo | 2025 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 1 | 0.17 |
Della Noce, Giancarlo | 2025 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 1 | 0.1 |
Erata, Pietro | 2025 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 1 | 0.33 |
Giapponesi tarenghi, Ernesto | 2025 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 1 | 0.11 |
Lacca, Luigi | 2025 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 1 | 0.07 |
Maccalli, Luca | 2025 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 1 | 0.25 |
Ruotolo, Alfonso | 2025 | RCR010037 SOC. BOCC. SERGNANESE A.S.D. | 1 | 0.14 |
Classifica Categorie C al 01-06-2025
Persona | Stagione | Societa | Punti PRR | Media PRR |
Ripari, Gilberto | 2025 | RCR000076 AZZURRA 2000 COOP. - A.S.D. | 17 | 0.65 |
Padovani, Evaristo | 2025 | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 17 | 0.65 |
Lupi, Cristiano | 2025 | RCR000076 AZZURRA 2000 COOP. - A.S.D. | 14 | 1.08 |
Lanfredi, Gianpietro | 2025 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 13 | 0.93 |
Avanzini, Cristian | 2025 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 11 | 0.48 |
Bottini, Giuseppe | 2025 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 10 | 0.63 |
Ferrari, Giorgio | 2025 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 9 | 1.13 |
Lorenzetti, Antonio Angelo | 2025 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 9 | 1.8 |
Papa, Venicio | 2025 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 9 | 0.6 |
Galli, Gianpaolo | 2025 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 8 | 0.38 |
Parma, Marco | 2025 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 8 | 0.67 |
Betti, Sergio | 2025 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 8 | 0.67 |
Coti zelati, Ennio | 2025 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 7 | 0.64 |
Barbati, Ermanno | 2025 | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 7 | 0.64 |
Frigoli, William | 2025 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 7 | 0.88 |
Dondoni, Pietro | 2025 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 6 | 1.2 |
Bettinelli, Walter | 2025 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 5 | 0.83 |
Degani, Lorenzo | 2025 | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 5 | 0.71 |
Grazioli, Giorgio | 2025 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 5 | 0.26 |
Groppi, Mario | 2025 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 5 | 2.5 |
Magnini, Mario | 2025 | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 5 | 0.24 |
Passerini, Renzo | 2025 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 5 | 2.5 |
Lucini, Giacomo antonio | 2025 | RCR000076 AZZURRA 2000 COOP. - A.S.D. | 5 | 0.63 |
Sbaraini, Virgilio | 2025 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 5 | 1.25 |
Taverna, Francesco | 2025 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 5 | 0.33 |
Milanesi, Luigi | 2025 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 5 | 0.17 |
Assirati, Libero | 2025 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 4 | 0.27 |
Faenza, Cristian | 2025 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 4 | 0.29 |
Generali, Leonida | 2025 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 4 | 0.29 |
Gusmini, Giacomo | 2025 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 4 | 0.33 |
Luccini, Giuseppe | 2025 | RCR000078 FADIGATI ASD G.SPORTIVO | 4 | 0.8 |
Sarzi, Amade' marioippolito | 2025 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 4 | 0.33 |
Vitali, Claudio | 2025 | RCR000078 FADIGATI ASD G.SPORTIVO | 4 | 0.8 |
Vitaloni, Valter | 2025 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 4 | 0.57 |
Volpi, Maurizio | 2025 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 4 | 1 |
Giacomassi, Armando | 2025 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 4 | 0.4 |
Lucchini, Dario | 2025 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 4 | 4 |
Boccali, Aldo | 2025 | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 3 | 0.5 |
Foroni, Guerrino | 2025 | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 3 | 0.27 |
Girelli, Vittorio | 2025 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 3 | 0.6 |
Groppi, Valter | 2025 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 3 | 1 |
Lanzi, Francesco | 2025 | RCR010075 BOCC SCANNABUESE A.S.D. | 3 | 0.3 |
Mainardi, Giuseppe | 2025 | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 3 | 0.23 |
Mineri, Giuseppe | 2025 | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 3 | 0.25 |
Nani, Gian carlo | 2025 | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 3 | 0.25 |
Zafferoni, Giuseppe | 2025 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 3 | 0.23 |
Caminati, Silvano | 2025 | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 3 | 0.38 |
Ghidoni, Ambrogio | 2025 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 3 | 0.33 |
Padovani, Edoardo | 2025 | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 3 | 0.2 |
Gaddia, Paolo | 2025 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 3 | 0.5 |
Antonioli, Alberto | 2025 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 2 | 2 |
Bruschi, Luciano | 2025 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 2 | 0.33 |
Carniti, Ermanno | 2025 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 2 | 0.67 |
Ferrari, Germano | 2025 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 2 | 0.67 |
Fontana, Piergiorgio | 2025 | RCR000063 TRANQUILLO - BOCCIOFILA A.S.D. | 2 | 0.67 |
Fusar Imperatore, Guglielmo | 2025 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 2 | 0.25 |
Livraghi, Goffredo | 2025 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 2 | 0.67 |
Mammoliti, Giuseppe | 2025 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 2 | 0.13 |
Mineri, Claudio | 2025 | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 2 | 0.12 |
Moro, Paolo | 2025 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 2 | 0.12 |
Pagliari, Danilo | 2025 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 2 | 0.29 |
Paloschi, Massimo | 2025 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 2 | 0.67 |
Piazzi, Eva | 2025 | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 2 | 0.29 |
Piazzi, Eva | 2025 | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 0 | 0 |
Picco, Luigi | 2025 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 2 | 2 |
Visigalli, Ernestino | 2025 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 | 0.5 |
Bonezzi, Luigi eros | 2025 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 2 | 1 |
Soana, Roberto | 2025 | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 2 | 0.33 |
Mandotti, Tiziano | 2025 | RCR010075 BOCC SCANNABUESE A.S.D. | 2 | 0.33 |
Mussini, Maurizio | 2025 | RCR010075 BOCC SCANNABUESE A.S.D. | 2 | 0.33 |
Carini, Alessandro | 2025 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 2 | 0.11 |
Freri, Giuseppe | 2025 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 2 | 0.2 |
Segale, Alberto | 2025 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 2 | 1 |
Truffelli, Claudio | 2025 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 2 | 0.1 |
Parmigiani, Aldo | 2025 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 2 | 0.13 |
Rizzi, Roberto | 2025 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 2 | 0.15 |
Scaratti, Ezio | 2025 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 | 0.14 |
Dei Grandi, Stefano | 2025 | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 2 | 0.14 |
Azzini, Sergio primo | 2025 | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 1 | 0.2 |
Benzoni, Rosa | 2025 | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 1 | 1 |
Corbari, Giuseppe | 2025 | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 1 | 0.25 |
Fornoni, Mario | 2025 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 1 | 0.5 |
Ghiraldi, Ezio | 2025 | RCR000076 AZZURRA 2000 COOP. - A.S.D. | 1 | 0.13 |
Lazzaretti, Attilio | 2025 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 1 | 0.13 |
Manfredini, Cesare | 2025 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 1 | 0.08 |
Martinelli, Pierluigi | 2025 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 1 | 0.07 |
Patrini, Alviero | 2025 | RCR010075 BOCC SCANNABUESE A.S.D. | 1 | 0.25 |
Pelizzi, Aldo gabriele | 2025 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 1 | 0.5 |
Pietrobelli, Walter | 2025 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 1 | 0.33 |
Politi, Angelo | 2025 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 1 | 0.13 |
Tessadori, Agostino | 2025 | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 1 | 0.11 |
Vezzoli, Elia | 2025 | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 1 | 0.14 |
Pedrini, Luca andrea | 2025 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 1 | 0.09 |
Betti, Germano | 2025 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 1 | 0.09 |
Bergamaschi, Luciano | 2025 | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 1 | 0.07 |
Tedoldi, Michael | 2025 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 1 | 0.13 |
Paladini, Andrea | 2025 | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 1 | 0.1 |
Gerevini, Ivano | 2025 | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 1 | 0.2 |
Longo, Paolo | 2025 | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 1 | 0.5 |
Denti, Paolo | 2025 | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 1 | 0.25 |
Faenza, Marco | 2025 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.13 |
Persegani, Giuseppe | 2025 | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 1 | 0.17 |
Vailati, Marco | 2025 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 1 | 0.13 |
Degli Agosti, Alberto | 2025 | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 1 | 0.13 |
Classifica Categorie D al 01-06-2025
Persona | Stagione | Societa | Punti PRR | Media PRR |
Galibaldi, Vittorio | 2025 | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 2 | 0.67 |
Bergamaschi, Devin | 2025 | RCR010037 SOC. BOCC. SERGNANESE A.S.D. | 2 | 0.2 |
Cecconi, Renato | 2025 | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 | 0.17 |
Aliprandi, Aitor | 2025 | RCR000063 TRANQUILLO - BOCCIOFILA A.S.D. | 2 | 0.67 |
Guindani, Nicolas | 2025 | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 2 | 0.25 |
Tedoldi, Corrado Claudio | 2025 | RCR010037 SOC. BOCC. SERGNANESE A.S.D. | 1 | 0.09 |
Storti, Giacomo | 2025 | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.33 |
Benzoni, Marco | 2025 | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 1 | 0.08 |