Classifica Categorie A-B-C-D al 16/04/2025

Classifiche aggiornate al 16/4/2025 Categoria A |
||||
Persona | Categoria | Societa | Punti PRR | Media PRR |
Menghini, Gianluca | A | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 21 | 2.33 |
Bassi, Roberto Alessandro | A | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 14 | 0.7 |
Rotundo, Andrea | A | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 12 | 1 |
Gaudenzi, Giovanni | A | RLO000020 GRUPPO SPORTIVO POIANI | 11 | 0.79 |
Ceresoli, Davide | A | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 8 | 0.73 |
Monico, Vincenzo | A | RLO000020 GRUPPO SPORTIVO POIANI | 8 | 0.57 |
Testa, Nicolas | A | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 8 | 1.33 |
Massarini, Alessandro | A | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 7 | 0.7 |
Venturini, Roberto | A | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 7 | 0.88 |
Domaneschi, Luca | A | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 6 | 0.91 |
Minoia, Alessandro | A | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 6 | 0.63 |
Massarini, Edoardo | A | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 6 | 2 |
Erba, Erminio | A | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 5 | 0.38 |
Visconti, Roberto | A | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 5 | 0.18 |
Vitali, Francesco | A | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 4 | 0.18 |
Lamon, Fabrizio | A | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 4 | 0.29 |
Perini, Fabio roberto | A | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 4 | 0.8 |
Comizzoli, Pierantonio | A | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 4 | 0.25 |
Venturelli, Gianni Giuseppe | A | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 3 | 0.17 |
Russo, Marco | A | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 3 | 0.5 |
Zaniboni, Alberto | A | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 3 | 0.09 |
Zagheno, Andrea | A | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 3 | 0.16 |
Botta, Francesco | A | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 3 | 0.2 |
Geroldi, Mauro | A | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 3 | 1 |
Caccialanza, Alberto | A | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 2 | 0.1 |
Galantini, Egidio Giuliano | A | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 2 | 0.33 |
Belli, Marco | A | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 2 | 0.06 |
Domaneschi, Giuseppe | A | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.13 |
Bagnacani, Luca | A | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.14 |
Luccini, Marco | A | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.33 |
Bignami, Patrizio | A | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 1 | 0.14 |
Guerrini, Stefano | A | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 1 | 0.2 |
Sonzogni, Massimo | A | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 1 | 0.13 |
Cantarini, Germana | A | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 1 | 0.33 |
Classifiche aggiornate al 16/4/2025 Categoria B |
||||
Persona | Categoria | Societa | Punti PRR | Media PRR |
Ghisleri, Odoardo | B | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 11 | 1.57 |
Grazioli, Massimo | B | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 11 | 1.83 |
Ghisolfi, Luciano | B | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 11 | 0.85 |
Cornacchia, Giulio. | B | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 10 | 1 |
Previdi, Mauro | B | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 9 | 0.75 |
Cassetta, Roberto | B | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 9 | 0.64 |
Moretti, Giovanni | B | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 9 | 2.25 |
Pompini, Davide | B | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 7 | 0.58 |
Boselli, Graziano | B | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 5 | 0.38 |
Lucca, Paolo | B | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 4 | 0.27 |
Ronda, Gabriele Luigi | B | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 4 | 0.44 |
Cremonesi, Giuseppe | B | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 4 | 0.29 |
Generali, Giuseppe | B | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 4 | 0.22 |
Pedretti, Pierguido | B | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 3 | 0.25 |
Fiorentini, Ernesto | B | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 3 | 0.43 |
Torresani, Giovanni | B | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 3 | 0.5 |
Bruschi, Santino | B | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 3 | 0.6 |
Vassalli, Gianfranco | B | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 3 | 0.75 |
Ciappei, Mauro giulio | B | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 2 | 0.22 |
Lupi, Morgan | B | RCR000076 AZZURRA 2000 COOP. - A.S.D. | 2 | 0.12 |
Passeri, Gianantonio | B | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 2 | 0.4 |
Priori, Mario | B | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 2 | 0.17 |
Consolandi, Pierluigi | B | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 2 | 0.33 |
Cironi, Maurizio | B | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 2 | 0.22 |
Mametti, Giuseppe | B | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 2 | 0.29 |
Ghiraldi, Fabio Omar | B | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 2 | 0.13 |
Pandolfi, Davide | B | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 2 | 0.15 |
Bellani, Sergio | B | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 2 | 0.4 |
Della Noce, Giancarlo | B | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 1 | 0.17 |
Ardoli, Claudio | B | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 1 | 0.07 |
Bellardi, Vanni | B | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 1 | 0.09 |
Bocca, Rodolfo | B | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 1 | 0.25 |
Ruotolo, Alfonso | B | RCR010037 SOC. BOCC. SERGNANESE A.S.D. | 1 | 0.17 |
Giapponesi tarenghi, Ernesto | B | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 1 | 0.25 |
Classifiche aggiornate al 16/4/2025 Categoria C |
||||
Persona | Categoria | Societa | Punti PRR | Media PRR |
Ripari, Gilberto | C | RCR000076 AZZURRA 2000 COOP. - A.S.D. | 16 | 0.89 |
Padovani, Evaristo | C | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 16 | 0.94 |
Lupi, Cristiano | C | RCR000076 AZZURRA 2000 COOP. - A.S.D. | 14 | 1.4 |
Avanzini, Cristian | C | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 11 | 0.69 |
Papa, Venicio | C | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 9 | 0.9 |
Parma, Marco | C | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 8 | 0.67 |
Frigoli, William | C | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 7 | 1.17 |
Bottini, Giuseppe | C | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 7 | 0.5 |
Coti zelati, Ennio | C | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 5 | 0.56 |
Lucini, Giacomo antonio | C | RCR000076 AZZURRA 2000 COOP. - A.S.D. | 5 | 0.83 |
Groppi, Mario | C | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 5 | 2.5 |
Passerini, Renzo | C | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 5 | 2.5 |
Galli, Gianpaolo | C | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 5 | 0.31 |
Lanfredi, Gianpietro | C | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 5 | 0.56 |
Dondoni, Pietro | C | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 5 | 1.67 |
Degani, Lorenzo | C | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 3 | 0.6 |
Lucchini, Dario | C | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 4 | 4 |
Betti, Sergio | C | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 4 | 0.44 |
Taverna, Francesco | C | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 4 | 0.44 |
Gaddia, Paolo | C | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 3 | 0.6 |
Groppi, Valter | C | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 3 | 1 |
Assirati, Libero | C | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 3 | 0.25 |
Faenza, Cristian | C | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 3 | 0.33 |
Generali, Leonida | C | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 3 | 0.33 |
Giacomassi, Armando | C | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 3 | 0.43 |
Boccali, Aldo | C | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 3 | 0.5 |
Foroni, Guerrino | C | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 3 | 0.43 |
Mineri, Giuseppe | C | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 3 | 0.3 |
Caminati, Silvano | C | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 3 | 0.6 |
Nani, Gian carlo | C | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 3 | 0.38 |
Sarzi, Amade' marioippolito | C | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 3 | 0.33 |
Lanzi, Francesco | C | RCR010075 BOCC SCANNABUESE A.S.D. | 3 | 0.33 |
Barbati, Ermanno | C | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 3 | 0.43 |
Magnini, Mario | C | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 2 | 0.15 |
Padovani, Edoardo | C | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 3 | 0.38 |
Scaratti, Ezio | C | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 | 0.17 |
Visigalli, Ernestino | C | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 | 0.5 |
Bruschi, Luciano | C | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 2 | 0.4 |
Livraghi, Goffredo | C | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 2 | 1 |
Ferrari, Giorgio | C | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 2 | 0.67 |
Ghidoni, Ambrogio | C | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 2 | 0.4 |
Pagliari, Danilo | C | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 2 | 0.33 |
Vitaloni, Valter | C | RCR000068 CRAL AZ. SANIT. CREMONESI A.S.D. | 2 | 0.4 |
Ferrari, Germano | C | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 2 | 2 |
Sbaraini, Virgilio | C | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 2 | 1 |
Dei Grandi, Stefano | C | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 2 | 0.18 |
Antonioli, Alberto | C | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 2 | 2 |
Picco, Luigi | C | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 2 | 2 |
Grazioli, Giorgio | C | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 2 | 0.15 |
Freri, Giuseppe | C | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 2 | 0.25 |
Gusmini, Giacomo | C | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 2 | 0.25 |
Rizzi, Roberto | C | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 2 | 0.25 |
Carniti, Ermanno | C | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 2 | 0.67 |
Bonezzi, Luigi eros | C | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 2 | 1 |
Segale, Alberto | C | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 2 | 1 |
Zafferoni, Giuseppe | C | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 2 | 0.25 |
Luccini, Giuseppe | C | RCR000078 FADIGATI ASD G.SPORTIVO | 2 | 0.67 |
Vitali, Claudio | C | RCR000078 FADIGATI ASD G.SPORTIVO | 2 | 0.67 |
Ghiraldi, Ezio | C | RCR000076 AZZURRA 2000 COOP. - A.S.D. | 1 | 0.17 |
Fusar Imperatore, Guglielmo | C | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 1 | 0.25 |
Benzoni, Rosa | C | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 1 | 1 |
Faenza, Marco | C | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.2 |
Truffelli, Claudio | C | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 1 | 0.06 |
Manfredini, Cesare | C | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 1 | 0.1 |
Azzini, Sergio primo | C | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 1 | 0.25 |
Longo, Paolo | C | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 1 | 1 |
Pelizzi, Aldo gabriele | C | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 1 | 0.5 |
Corbari, Giuseppe | C | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 1 | 0.33 |
Gerevini, Ivano | C | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 1 | 0.25 |
Betti, Germano | C | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 1 | 0.13 |
Lazzaretti, Attilio | C | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 1 | 0.17 |
Martinelli, Pierluigi | C | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 1 | 0.1 |
Pedrini, Luca andrea | C | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 1 | 0.11 |
Persegani, Giuseppe | C | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 1 | 0.2 |
Pietrobelli, Walter | C | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 1 | 0.5 |
Fornoni, Mario | C | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 1 | 1 |
Mainardi, Giuseppe | C | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 1 | 0.11 |
Lorenzetti, Antonio Angelo | C | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 1 | 0.5 |
Vailati, Marco | C | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 1 | 0.14 |
Denti, Paolo | C | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 1 | 0.25 |
Patrini, Alviero | C | RCR010075 BOCC SCANNABUESE A.S.D. | 1 | 0.33 |
Bettinelli, Walter | C | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 1 | 0.5 |
Vezzoli, Elia | C | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 1 | 0.25 |
Milanesi, Luigi | C | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 1 | 0.05 |
Classifiche aggiornate al 16/4/2025 Categoria D |
||||
Cecconi, Renato | D | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 | 0.2 |
Bergamaschi, Devin | D | RCR010037 SOC. BOCC. SERGNANESE A.S.D. | 2 | 0.25 |
Galibaldi, Vittorio | D | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 2 | 2 |
Storti, Giacomo | D | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.33 |
Benzoni, Marco | D | RLO000024 BARONIO SCAVI - BOCC. | 1 | 0.11 |
Guindani, Nicolas | D | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 1 | 0.17 |