Campionati di Promozione di 1° e 3° Categoria
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Giornata n°9
| Data | Casa | Trasferta | Ris. | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Novembre -0001 | Bocciofila Cilavegnese - Maglificio Pisani | - | - | ||
| 29 Marzo 2025 | centro medico ugo foscolo garbagnate | ECOSALUTE CODOGNESE 88 | 3 - 5 | 38 / 57 | |
| 29 Marzo 2025 | corona ferrea | A.S.D. OLIVERI | - | - |
CLASSIFICA
| INCONTRI | PARTITE | PUNTI PART. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra | Punti | G | V | N | P | G | V | N | P | Fatti | Subiti |
| ECOSALUTE CODOGNESE 88 * | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 56 | 41 | 0 | 15 | 391 | 224 |
| BOCCIOFILA CILAVEGNESE - MAGLIFICIO PISANI * | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 37 | 0 | 11 | 320 | 183 |
| A.S.D. OLIVERI * | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 48 | 24 | 0 | 24 | 254 | 265 |
| CENTRO MEDICO UGO FOSCOLO GARBAGNATE * | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 56 | 18 | 0 | 38 | 250 | 369 |
| CORONA FERREA * | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 48 | 8 | 0 | 40 | 186 | 360 |
CAMPIONATO DI 1° CATEGORIA
Giornata n°4
Incontri
| Data | Casa | Trasferta | Risultato | Punti |
|---|---|---|---|---|
| 29 Marzo 2025 | Bocciofila Basso Verbano | Minopriese - Luxury | 2 - 6 | 34 / 59 |
| 29 Marzo 2025 | Bocciofila Verdellese ASD | Canottieri Flora | 5 - 3 | 53 / 37 |
| 29 Marzo 2025 | V.I.P. Credaro | Asd Capergnanica | 5 - 3 | 45 / 46 |
Classifica
| Squadra | Punti | Incontri Giocati | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Partite Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Punti Fatti | Punti Subiti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.I.P. Credaro | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 32 | 18 | 0 | 14 | 197 | 187 |
| Minopriese - Luxury | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 | 21 | 0 | 11 | 211 | 171 |
| Bocciofila Verdellese ASD | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 32 | 18 | 0 | 14 | 205 | 182 |
| Bocciofila Basso Verbano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 32 | 15 | 0 | 17 | 180 | 196 |
| Canottieri Flora | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 32 | 14 | 0 | 18 | 184 | 209 |
| Asd Capergnanica | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 32 | 10 | 0 | 22 | 171 | 203 |