Classifica Categorie A-B-C-D al 28/03/2025
Classifica Categoria A
| Persona | Categoria | Società | Punti | Media punti x ogni gara |
|---|---|---|---|---|
| Bassi, Roberto Alessandro | A | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 14 | 1.00 |
| Gaudenzi, Giovanni | A | RLO000020 GRUPPO SPORTIVO POIANI | 11 | 1.00 |
| Menghini, Gianluca | A | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 10 | 1.43 |
| Domaneschi, Luca | A | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 8 | 1.00 |
| Monico, Vincenzo | A | RLO000020 GRUPPO SPORTIVO POIANI | 8 | 0.73 |
| Massarini, Alessandro | A | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 7 | 0.88 |
| Ceresoli, Davide | A | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 7 | 0.78 |
| Venturini, Roberto | A | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 7 | 1.00 |
| Testa, Nicolas | A | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 5 | 1.00 |
| Rotundo, Andrea | A | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 4 | 0.44 |
| Perini, Fabio Roberto | A | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 4 | 1.00 |
| Erba, Erminio | A | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 3 | 0.33 |
| Visconti, Roberto | A | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 3 | 0.14 |
| Russo, Marco | A | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 3 | 0.60 |
| Zaniboni, Alberto | A | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 3 | 0.12 |
| Zagheno, Andrea | A | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 3 | 0.21 |
| Botta, Francesco | A | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 3 | 0.27 |
| Geroldi, Mauro | A | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 3 | 1.00 |
| Galantini, Egidio Giuliano | A | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 2 | 0.40 |
| Belli, Marco | A | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 2 | 0.07 |
| Venturelli, Gianni Giuseppe | A | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 1 | 0.09 |
| Guerrini, Stefano | A | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 1 | 0.25 |
| Sonzogni, Massimo | A | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 1 | 0.17 |
| Cantarini, Germana | A | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 1 | 0.50 |
| Cantarini, Germana | A | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 2 | 2.00 |
| Comizzoli, Pierantonio | A | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 1 | 0.08 |
Classifica Categoria B
| Persona | Categoria | Società | Punti | Media punti x ogni gara |
|---|---|---|---|---|
| Moretti, Giovanni | B | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 9 | 2.25 |
| Ghisolfi, Luciano | B | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 8 | 0.73 |
| Previdi, Mauro | B | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 8 | 0.89 |
| Cassetta, Roberto | B | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 8 | 0.80 |
| Pompini, Davide | B | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 7 | 0.70 |
| Cornacchia, Giulio | B | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 7 | 0.88 |
| Lucca, Paolo | B | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 4 | 0.33 |
| Ghisleri, Odoardo | B | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 4 | 0.80 |
| Grazioli, Massimo | B | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 4 | 1.00 |
| Ronda, Gabriele Luigi | B | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 4 | 0.44 |
| Boselli, Graziano | B | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 4 | 0.44 |
| Generali, Giuseppe | B | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 4 | 0.29 |
| Pedretti, Pierguido | B | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 3 | 0.33 |
| Fiorentini, Ernesto | B | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 3 | 0.50 |
| Torresani, Giovanni | B | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 3 | 0.60 |
| Cremonesi, Giuseppe | B | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 3 | 0.30 |
| Vassalli, Gianfranco | B | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 3 | 0.75 |
| Ciappei, Mauro Giulio | B | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 2 | 0.33 |
| Lupi, Morgan | B | RCR000076 AZZURRA 2000 COOP. - A.S.D. | 2 | 0.14 |
| Passeri, Gianantonio | B | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 2 | 0.50 |
| Priori, Mario | B | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 2 | 0.20 |
| Consolandi, Pierluigi | B | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 2 | 0.33 |
| Cironi, Maurizio | B | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 2 | 0.33 |
| Mametti, Giuseppe | B | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 2 | 0.40 |
| Ghiraldi, Fabio Omar | B | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 2 | 0.17 |
| Pandolfi, Davide | B | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 2 | 0.20 |
| Bellani, Sergio | B | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 2 | 0.50 |
| Della Noce, Giancarlo | B | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 1 | 0.17 |
| Ardoli, Claudio | B | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 1 | 0.09 |
| Bellardi, Vanni | B | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 1 | 0.13 |
| Ruotolo, Alfonso | B | RCR010037 SOC. BOCC. SERGNANESE A.S.D. | 1 | 0.17 |
| Giapponesi Tarenghi, Ernesto | B | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 1 | 0.33 |
Classifica Categoria C
| Persona | Categoria | Società | Punti | Media Punti x Gara |
|---|---|---|---|---|
| Ripari, Gilberto | C | RCR000076 AZZURRA 2000 COOP. - A.S.D. | 16 | 1.14 |
| Padovani, Evaristo | C | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 16 | 1.23 |
| Lupi, Cristiano | C | RCR000076 AZZURRA 2000 COOP. - A.S.D. | 14 | 1.40 |
| Avanzini, Cristian | C | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 9 | 0.64 |
| Papa, Venicio | C | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 7 | 0.88 |
| Bottini, Giuseppe | C | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 7 | 0.70 |
| Parma, Marco | C | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 7 | 0.64 |
| Lucini, Giacomo antonio | C | RCR000076 AZZURRA 2000 COOP. - A.S.D. | 5 | 1.25 |
| Groppi, Mario | C | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 5 | 2.50 |
| Passerini, Renzo | C | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 5 | 2.50 |
| Galli, Gianpaolo | C | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 5 | 0.45 |
| Lanfredi, Gianpietro | C | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 5 | 0.83 |
| Coti zelati, Ennio | C | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 5 | 0.63 |
| Betti, Sergio | C | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 4 | 0.67 |
| Dondoni, Pietro | C | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 4 | 2.00 |
| Gaddia, Paolo | C | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 3 | 0.75 |
| Frigoli, William | C | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 3 | 0.60 |
| Faenza, Cristian | C | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 3 | 0.50 |
| Generali, Leonida | C | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 3 | 0.60 |
| Giacomassi, Armando | C | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 3 | 0.43 |
| Boccali, Aldo | C | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 3 | 0.60 |
| Foroni, Guerrino | C | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 3 | 0.60 |
| Mineri, Giuseppe | C | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 3 | 0.43 |
| Lanzi, Francesco | C | RCR010075 BOCC SCANNABUESE A.S.D. | 3 | 0.38 |
| Padovani, Edoardo | C | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 3 | 0.50 |
| Carini, Andrea | C | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 | 0.22 |
| Groppi, Valter | C | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 | 1.00 |
| Scaratti, Ezio | C | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 | 0.25 |
| Visigalli, Ernestino | C | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 | 0.67 |
| Assirati, Libero | C | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 2 | 0.22 |
| Ferrari, Germano | C | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 2 | 2.00 |
| Sbaraini, Virgilio | C | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 2 | 2.00 |
| Dei Grandi, Stefano | C | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 2 | 0.25 |
| Sarzi, Amade' marioippolito | C | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 2 | 0.33 |
| Picco, Luigi | C | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 2 | 2.00 |
| Grazioli, Giorgio | C | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 2 | 0.22 |
| Freri, Giuseppe | C | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 2 | 0.29 |
| Taverna, Francesco | C | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 2 | 0.29 |
| Gusmini, Giacomo | C | RCR010010 BOCC. CREMOSANESE A.S.D. | 2 | 0.25 |
| Magnini, Mario | C | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 2 | 0.22 |
| Carniti, Ermanno | C | RCR010024 BOCC. MCL. OFFANENGHESE A.S.D. | 2 | 0.67 |
| Zafferoni, Giuseppe | C | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 2 | 0.33 |
| Luccini, Giuseppe | C | RCR000078 FADIGATI ASD G.SPORTIVO | 2 | 1.00 |
| Vitali, Claudio | C | RCR000078 FADIGATI ASD G.SPORTIVO | 2 | 1.00 |
| Ghiraldi, Ezio | C | RCR000076 AZZURRA 2000 COOP. - A.S.D. | 1 | 0.17 |
| Fusar Imperatore, Guglielmo | C | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 1 | 0.25 |
| Benzoni, Rosa | C | RCR010004 SOC. BOCC. CAPERGNANICA A.S.D. | 1 | 1.00 |
| Faenza, Marco | C | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.33 |
| Manfredini, Cesare | C | RCR000006 CANOTTIERI BALDESIO ASD - BOCC. | 1 | 0.14 |
| Ferrari, Giorgio | C | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.50 |
| Ghidoni, Ambrogio | C | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.25 |
| Azzini, Sergio primo | C | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 1 | 0.33 |
| Longo, Paolo | C | RCR000069 STRADIVARI A.S.D. BOCCIOFILA | 1 | 1.00 |
| Pelizzi, Aldo gabriele | C | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 1 | 0.50 |
| Caminati, Silvano | C | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 1 | 0.33 |
| Corbari, Giuseppe | C | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 1 | 0.50 |
| Gerevini, Ivano | C | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 1 | 0.33 |
| Nani, Gian carlo | C | RCR000077 COOP CASTELVETRO ASD | 1 | 0.17 |
| Betti, Germano | C | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 1 | 0.25 |
| Lazzaretti, Attilio | C | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 1 | 0.20 |
| Martinelli, Pierluigi | C | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 1 | 0.17 |
| Pedrini, Luca andrea | C | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 1 | 0.14 |
| Persegani, Giuseppe | C | RCR000021 LE QUERCE G.B. - BOCC. A.S.D. | 1 | 0.25 |
| Pietrobelli, Walter | C | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 1 | 0.50 |
| Fornoni, Mario | C | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 1 | 1.00 |
| Mainardi, Giuseppe | C | RCR000003 A.S.D. ASTRA - SETTORE BOCCE | 1 | 0.17 |
| Lorenzetti, Antonio Angelo | C | RCR010056 BOCC. ARCI CREMA NUOVA A.S.D. | 1 | 0.50 |
| Denti, Paolo | C | RCR010064 BOCC. ORATORIO PIANENGO A.S.D. | 1 | 0.25 |
| Patrini, Alviero | C | RCR010075 BOCC SCANNABUESE A.S.D. | 1 | 0.33 |
| Vezzoli, Elia | C | RCR010019 SOC. BOCC. ACHILLE GRANDI A.S.D. | 1 | 0.25 |
| Barbati, Ermanno | C | RCR001013 POLISPORTIVA Bees ConCuore MADIGNANO A.S.D. | 1 | 0.17 |
Classifica Cat D
| Persona | Categoria | Società | Punti PRR | Media PRR |
|---|---|---|---|---|
| Cecconi, Renato | D | RLO000025 CODOGNESE 88 - BOCC. | 2 | 0.33 |
| Bergamaschi, Devin | D | RCR010037 SOC. BOCC. SERGNANESE A.S.D. | 2 | 0.40 |
| Galibaldi, Vittorio | D | RBS001004 A.S.D. ORCEANO | 2 | 2.00 |
| Storti, Giacomo | D | RCR000045 CANOTTIERI FLORA A.S.D. | 1 | 0.50 |
| Guindani, Nicolas | D | RCR000007 CANOTTIERI L.BISSOLATI - A.S.D. | 1 | 0.20 |