RANKING CANAVESANO CAT. A e B AL 30/06/26
CATEGORIA B
| Persona | Data Nascita | Tessera | Spec. | Cat. | Stagione | Societa | Presenze | Punti PRR |
| Vercellino, Roberto | //11/09/1969 | 486831 | Volo | B | 2026 | VTO021018 S.B. SAN BERNARDO | 25 | 460 |
| Airola, Diego | //07/06/1970 | 301540 | Volo | B | 2026 | VTO021015 S.B. RIVARESE | 21 | 365 |
| Carletti, Fabrizio | //20/01/1970 | 336419 | Volo | B | 2026 | VTO021015 S.B. RIVARESE | 25 | 342 |
| Graglia, Giorgio | //02/10/2003 | 847335 | Volo | B | 2026 | VTO021015 S.B. RIVARESE | 25 | 336 |
| Enrico, Michelangelo | //03/03/1957 | 698039 | Volo | B | 2026 | VTO021018 S.B. SAN BERNARDO | 18 | 285 |
| Trettene, Paolo | //30/03/1990 | 698018 | Volo | B | 2026 | VTO021015 S.B. RIVARESE | 13 | 273 |
| Mellerio, Stefano | //17/04/1960 | 416910 | Volo | B | 2026 | VTO021018 S.B. SAN BERNARDO | 17 | 239 |
| Maccabelli, Luca | //04/12/1996 | 793700 | Volo | B | 2026 | VTO021009 BRB IVREA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 17 | 170 |
| Nevelli, Francesco | //08/04/1982 | 427675 | Volo | B | 2026 | VTO021015 S.B. RIVARESE | 12 | 168 |
| Carzaghi, Valerio | //12/12/1998 | 861620 | Volo | B | 2026 | VTO021027 BOCCIOFILA SANGIORGESE Associazione Sportiva Dilettantistica | 27 | 163 |
| Araudo, Luciano | //11/06/1952 | 697487 | Volo | B | 2026 | VTO021015 S.B. RIVARESE | 13 | 151 |
| Carzaghi, Pio | //10/09/1978 | 337740 | Volo | B | 2026 | VTO021027 BOCCIOFILA SANGIORGESE Associazione Sportiva Dilettantistica | 17 | 149 |
| Benedetto, Giovanni Livio | //26/10/1966 | 697494 | Volo | B | 2026 | VTO021015 S.B. RIVARESE | 6 | 122 |
| Zanin, Roberto | //24/04/1976 | 492055 | Volo | B | 2026 | VTO021015 S.B. RIVARESE | 18 | 112 |
| Golfetto, Matteo | //14/03/2004 | 815969 | Volo | B | 2026 | VTO021009 BRB IVREA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 10 | 110 |
| Gianino, Giuseppe Rinaldo | //22/12/1954 | 698048 | Volo | B | 2026 | VTO021018 S.B. SAN BERNARDO | 11 | 101 |
| Riviera, Angelo sonny | //23/07/1990 | 455220 | Volo | B | 2026 | VTO021027 BOCCIOFILA SANGIORGESE Associazione Sportiva Dilettantistica | 20 | 91 |
| Maina, Gianmichele | //19/07/1966 | 825941 | Volo | B | 2026 | VTO021009 BRB IVREA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 3 | 80 |
| Merlo, Armando | //21/06/1978 | 418203 | Volo | B | 2026 | VTO021027 BOCCIOFILA SANGIORGESE Associazione Sportiva Dilettantistica | 8 | 74 |
| Bertoldo, Valentino | //17/10/1955 | 698073 | Volo | B | 2026 | VTO021018 S.B. SAN BERNARDO | 6 | 57 |
| Binando, Mario | //23/02/1970 | 696697 | Volo | B | 2026 | VTO021027 BOCCIOFILA SANGIORGESE Associazione Sportiva Dilettantistica | 16 | 42 |
| Dalmasso, Fabrizio | //16/03/1969 | 357295 | Volo | B | 2026 | VTO021027 BOCCIOFILA SANGIORGESE Associazione Sportiva Dilettantistica | 6 | 40 |
| Battilossi, Roberto | //25/10/1966 | 313057 | Volo | B | 2026 | VTO021018 S.B. SAN BERNARDO | 9 | 15 |
| Delorier, Giuseppe | //07/11/1975 | 359455 | Volo | B | 2026 | VTO021027 BOCCIOFILA SANGIORGESE Associazione Sportiva Dilettantistica | 2 | 15 |
| Bernasconi, Stefano | //13/04/1976 | 698020 | Volo | B | 2026 | VTO021027 BOCCIOFILA SANGIORGESE Associazione Sportiva Dilettantistica | 9 | 13 |
| De Glaudi, Giuseppe | //02/08/1985 | 359244 | Volo | B | 2026 | VTO021027 BOCCIOFILA SANGIORGESE Associazione Sportiva Dilettantistica | 1 | 0 |
| Cotto, Marco | //21/06/1961 | 352605 | Volo | B | 2026 | VTO021027 BOCCIOFILA SANGIORGESE Associazione Sportiva Dilettantistica | 0 | 0 |
| Fedele, Vincenzo | //01/05/1951 | 372767 | Volo | B | 2026 | VTO021015 S.B. RIVARESE | 0 | 0 |
CATEGORIA A
| Persona | Data Nascita | Tessera | Specialita | Tipo | Stagione | Societa | Pres. | Punti PRR |
| Grosso, Daniele | //13/02/1988 | 393058 | Volo | A | 2026 | VTO021009 BRB IVREA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 49 | 1690 |
| Grattapaglia, Luigi | //03/10/1990 | 391916 | Volo | A | 2026 | VTO021009 BRB IVREA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 35 | 1178 |
| Nari, Simone | //19/02/1972 | 426759 | Volo | A | 2026 | VTO021009 BRB IVREA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 23 | 974 |
| Ferrero, Emanuele | //14/10/1988 | 374677 | Volo | A | 2026 | VTO021009 BRB IVREA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 26 | 925 |
| Graziano, Gabriele | //10/02/2000 | 805870 | Volo | A | 2026 | VTO021009 BRB IVREA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 31 | 884 |
| Cavagnaro, Alberto | //22/02/1967 | 340335 | Volo | A | 2026 | VTO021009 BRB IVREA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 7 | 455 |
| Deregibus, Fabrizio | //21/11/1966 | 363272 | Volo | A | 2026 | VTO021009 BRB IVREA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 12 | 445 |
| Birolo, Enrico | //21/12/1965 | 696886 | Volo | A | 2026 | VTO021009 BRB IVREA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 7 | 210 |
| Soggetti, Emanuele | //10/02/2000 | 724114 | Volo | A | 2026 | VTO021009 BRB IVREA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 9 | 164 |
| Binando, Ivan | //12/12/1982 | 696774 | Volo | A | 2026 | VTO021018 S.B. SAN BERNARDO | 22 | 130 |
| Mellerio, Andrea | //21/04/1998 | 721073 | Volo | A | 2026 | VTO021018 S.B. SAN BERNARDO | 9 | 80 |