ASD CITTà DI MENDICINO
società
Codice | RCS001011 |
---|---|
Specialità | Raffa |
Denominazione | ASD CITTà DI MENDICINO |
Forma Giuridica | Soc. di Capitale |
Indirizzo | VIA DANILO DOLCI |
Località | Mendicino |
Cap | 87040 |
Provincia | CS |
Codice Stat. | Società |
Sito web | |
lulyp61@gmail.com | |
Data Costituzione | 12 Gennaio 2023 |
Presso | |
Telefono | 3343225240 |
Fax | |
Note |
IMPIANTO
Indirizzo | |
---|---|
Località | Mendicino |
Cap | |
Provincia | CS |
Uso Plurimo | No |
Concessione | Privata (di singoli o associati) |
MQ Totali | 300 |
MQ Parcheggio | 150 |
Anno Costruzione | 1983 |
Anno Ristrutt. | 2000 |
Campi Totali | 2 |
Campi Coperti | 0 |
Campi Scoperti | 2 |
Tabell. Elettr. | N |
Lunghezza | 26 |
Larghezza | 3.7 |
Fondo | Sintetico |
Illum. Corsie | N |
Ventilazione | N |
Riscaldamento | N |
Spogliatoi | |
Num. Spogliatoi | |
WC | 2 |
WC Pubblici | 0 |
WC Disabili | 0 |
Docce | 0 |
Posti Tribuna | 50 |
Pronto Soccorso | N |
Bar | N |
Ristorante | N |