CALENDARIO Campionato Italiano di Società Serie A2

ANDATA

GIORNATA 1

12 Ottobre 2019 CIVITANOVESE 5 3 LA SPORTIVA
12 Ottobre 2019 MONTECATINI 3 5 CDM VALLEFOGLIA
12 Ottobre 2019 OIKOS FOSSOMBRONE 7 1 PM GROUP MECALL
12 Ottobre 2019 COFER METAL MARCHE 6 2 ORBETELLO

GIORNATA 2

19 Ottobre 2019 ORBETELLO 3 5 CIVITANOVESE
19 Ottobre 2019 LA SPORTIVA 3 5 OIKOS FOSSOMBRONE
19 Ottobre 2019 PM GROUP MECALL 5 3 MONTECATINI
19 Ottobre 2019 CDM VALLEFOGLIA 2 6 COFER METAL MARCHE

GIORNATA 3

26 Ottobre 2019 CIVITANOVESE 5 3 CDM VALLEFOGLIA
26 Ottobre 2019 ORBETELLO 2 6 LA SPORTIVA
26 Ottobre 2019 MONTECATINI 5 3 OIKOS FOSSOMBRONE
26 Ottobre 2019 COFER METAL MARCHE 7 1 PM GROUP MECALL

GIORNATA 4

09 Novembre 2019 OIKOS FOSSOMBRONE 5 3 COFER METAL MARCHE
09 Novembre 2019 LA SPORTIVA 4 4 MONTECATINI
09 Novembre 2019 PM GROUP MECALL 5 3 CIVITANOVESE
09 Novembre 2019 CDM VALLEFOGLIA 5 3 ORBETELLO

GIORNATA 5

16 Novembre 2019 CIVITANOVESE 5 3 OIKOS FOSSOMBRONE
16 Novembre 2019 ORBETELLO 7 1 PM GROUP MECALL
16 Novembre 2019 COFER METAL MARCHE 5 3 MONTECATINI
16 Novembre 2019 CDM VALLEFOGLIA 6 2 LA SPORTIVA

GIORNATA 6

23 Novembre 2019 MONTECATINI 4 4 CIVITANOVESE
23 Novembre 2019 OIKOS FOSSOMBRONE 8 0 ORBETELLO
23 Novembre 2019 COFER METAL MARCHE 6 2 LA SPORTIVA
23 Novembre 2019 PM GROUP MECALL 6 2 CDM VALLEFOGLIA

GIORNATA 7

30 Novembre 2019 CIVITANOVESE 5 3 COFER METAL MARCHE
30 Novembre 2019 ORBETELLO 5 3 MONTECATINI
30 Novembre 2019 LA SPORTIVA 3 5 PM GROUP MECALL
30 Novembre 2019 CDM VALLEFOGLIA 3 5 OIKOS FOSSOMBRONE

RITORNO

GIORNATA 8

07 Dicembre 2019 ORBETELLO 3 5 COFER METAL MARCHE
07 Dicembre 2019 LA SPORTIVA 1 7 CIVITANOVESE
07 Dicembre 2019 PM GROUP MECALL 2 6 OIKOS FOSSOMBRONE
07 Dicembre 2019 CDM VALLEFOGLIA 6 2 MONTECATINI

GIORNATA 9

14 Dicembre 2019 CIVITANOVESE 7 1 ORBETELLO
14 Dicembre 2019 MONTECATINI 6 2 PM GROUP MECALL
14 Dicembre 2019 OIKOS FOSSOMBRONE 6 2 LA SPORTIVA
14 Dicembre 2019 COFER METAL MARCHE 4 4 CDM VALLEFOGLIA

GIORNATA 10

11 Gennaio 2020 OIKOS FOSSOMBRONE 4 4 MONTECATINI
11 Gennaio 2020 LA SPORTIVA 4 4 ORBETELLO
11 Gennaio 2020 PM GROUP MECALL 3 5 COFER METAL MARCHE
11 Gennaio 2020 CDM VALLEFOGLIA 4 4 CIVITANOVESE

GIORNATA 11

18 Gennaio 2020 CIVITANOVESE 4 4 PM GROUP MECALL
18 Gennaio 2020 ORBETELLO 1 7 CDM VALLEFOGLIA
18 Gennaio 2020 MONTECATINI 1 7 LA SPORTIVA
18 Gennaio 2020 COFER METAL MARCHE 4 4 OIKOS FOSSOMBRONE

GIORNATA 12

25 Gennaio 2020 MONTECATINI 4 4 COFER METAL MARCHE
25 Gennaio 2020 OIKOS FOSSOMBRONE 5 3 CIVITANOVESE
25 Gennaio 2020 LA SPORTIVA 6 2 CDM VALLEFOGLIA
25 Gennaio 2020 PM GROUP MECALL 5 3 ORBETELLO

GIORNATA 13

08 Febbraio 2020 CIVITANOVESE 5 3 MONTECATINI
08 Febbraio 2020 ORBETELLO 3 5 OIKOS FOSSOMBRONE
08 Febbraio 2020 LA SPORTIVA 1 7 COFER METAL MARCHE
08 Febbraio 2020 CDM VALLEFOGLIA 4 4 PM GROUP MECALL

GIORNATA 14

12 Settembre 2020 MONTECATINI 4 4 ORBETELLO
12 Settembre 2020 OIKOS FOSSOMBRONE 6 2 CDM VALLEFOGLIA
12 Settembre 2020 COFER METAL MARCHE 3 5 CIVITANOVESE
12 Settembre 2020 PM GROUP MECALL 8 0 LA SPORTIVA
jQuery(function($){ initTooltips(); $("body").on("subform-row-add", initTooltips); function initTooltips (event, container) { container = container || document;$(container).find(".hasTooltip").tooltip({"html": true,"container": "body"});} });