| GIRONE N° 3 - eliminatorie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| primo turno | secondo turno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° | 2° | 1° | 2° | 1° | 2° | 1° | 2° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
T | T | I | I | I | I | C | C | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | MILANO | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONCESIO BOCCE - corsie 1-2 | 11 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | PARMA | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Com.le Lamarmora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | BRESCIA GARDA | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONCESIO BOCCE - corsie 3-4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | FROSINONE | 5 | 0 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | VERBANIA | 8 | 6 | 6 | 8 | 0 | 1 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCR RONCADELLE - corsie 1-2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 |
|
6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Com.le Lamarmora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 |
|
8 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSCR RONCADELLE - corsie 3-4 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 |
|
6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||